Indicador | |
---|---|
Indicador de Crime: | 59,31 |
Indicador de Segurança: | 40,69 |
Nível de Criminalidade | 68.57 | Elevado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 84.88 | Muito Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 60.82 | Elevado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 49.01 | Moderado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 58.79 | Moderado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 76.18 | Elevado | |
Preocupação sobre ser atacado | 45.75 | Moderado | |
Preocupação sobe ser insultado | 42.86 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 27.38 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 75.00 | Elevado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 74.01 | Elevado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 63.14 | Elevado | |
Problema de corrupção e suborno | 45.00 | Moderado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 68.57 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 31.62 | Baixo |
Contribuidores: 23
Última atualização: Dezembro 2022
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page