Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 11,26 |
Indicador de Segurança: | 88,74 |
Nível de Criminalidade | 2.58 | Muito Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 26.79 | Baixo | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 11.66 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 10.34 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 6.57 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 11.30 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 8.37 | Muito Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 11.03 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 6.43 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 10.00 | Muito Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 13.32 | Muito Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 7.71 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 34.72 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 92.58 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 82.05 | Muito Elevado |
Contribuidores: 38
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page