Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 24,36 |
Indicador de Segurança: | 75,64 |
Nível de Criminalidade | 21.97 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 64.09 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 31.56 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 20.45 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 25.08 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 38.04 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 17.67 | Muito Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 21.00 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 14.00 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 23.00 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 33.41 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 18.60 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 6.25 | Muito Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 92.67 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 72.30 | Elevado |
Contribuidores: 27
Última atualização: Abril 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page