| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 38,73 |
| Indicador de Segurança: | 61,27 |
| Nível de Criminalidade | 37.57 | Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 46.32 | Moderado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 38.56 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 29.37 | Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 37.10 | Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 43.83 | Moderado | |
| Preocupação sobre ser atacado | 30.42 | Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 33.65 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 28.70 | Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 43.32 | Moderado | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 47.34 | Moderado | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 26.95 | Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 82.39 | Muito Elevado |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 84.30 | Muito Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 57.89 | Moderado |
Contribuidores: 570
Última atualização: Novembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.