| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 33,02 |
| Indicador de Segurança: | 66,98 |
| Nível de Criminalidade | 25.83 | Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 73.18 | Elevado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 29.57 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 25.31 | Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 15.21 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 31.70 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser atacado | 28.04 | Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 30.68 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 26.70 | Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 41.48 | Moderado | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 35.10 | Baixo | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 26.95 | Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 71.02 | Elevado |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 81.56 | Muito Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 69.46 | Elevado |
Contribuidores: 48
Última atualização: Novembro 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.