Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 32,36 |
Indicador de Segurança: | 67,64 |
Nível de Criminalidade | 32.85 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 49.16 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 42.94 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 31.49 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 21.98 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 26.33 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 25.24 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 20.45 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 15.91 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 42.05 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 32.85 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 26.28 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 70.45 | Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 84.61 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 68.99 | Elevado |
Contribuidores: 24
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page