Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 39,51 |
Indicador de Segurança: | 60,49 |
Nível de Criminalidade | 36.27 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 55.39 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 37.01 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 38.48 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 32.60 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 39.22 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 36.62 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 39.84 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 26.61 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 50.00 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 45.83 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 33.33 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 46.09 | Moderado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 73.77 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 44.36 | Moderado |
Contribuidores: 35
Última atualização: Fevereiro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page