Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 41,78 |
Indicador de Segurança: | 58,22 |
Nível de Criminalidade | 37.63 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 48.04 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 38.31 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 42.48 | Moderado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 35.54 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 43.87 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 43.51 | Moderado | |
Preocupação sobe ser insultado | 44.12 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 23.44 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 47.06 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 48.04 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 36.92 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 54.69 | Moderado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 68.87 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 39.70 | Baixo |
Contribuidores: 18
Última atualização: Maio 2020
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page