Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 29,73 |
Indicador de Segurança: | 70,27 |
Nível de Criminalidade | 22.15 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 54.94 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 29.86 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 24.59 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 21.96 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 35.75 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 27.67 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 30.66 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 19.55 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 43.18 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 33.07 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 17.58 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 53.64 | Moderado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 84.68 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 68.89 | Elevado |
Contribuidores: 57
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page