Indicador | |
---|---|
Indicador de Crime: | 41,07 |
Indicador de Segurança: | 58,93 |
Nível de Criminalidade | 46.88 | Moderado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 68.75 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 21.88 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 43.75 | Moderado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 21.43 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 46.88 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 34.38 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 28.12 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 14.29 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 56.25 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 50.00 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 46.88 | Moderado | |
Problema de corrupção e suborno | 53.12 | Moderado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 78.12 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 50.00 | Moderado |
Contribuidores: 8
Última atualização: Dezembro 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page