Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 20,33 |
Indicador de Segurança: | 79,67 |
Nível de Criminalidade | 11.37 | Muito Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 56.36 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 16.39 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 17.38 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 7.85 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 13.21 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 17.19 | Muito Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 23.12 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 25.61 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 26.25 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 24.52 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 15.23 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 29.38 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 88.75 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 72.27 | Elevado |
Contribuidores: 44
Última atualização: Setembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page