| Indicador | ![]()  | 
|---|---|
| Indicador de Crime: | 58,37 | 
| Indicador de Segurança: | 41,63 | 
| Nível de Criminalidade | 75.00 | Elevado | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 50.00 | Moderado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 51.92 | Moderado | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 51.92 | Moderado | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 46.15 | Moderado | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 51.92 | Moderado | |
| Preocupação sobre ser atacado | 53.85 | Moderado | |
| Preocupação sobe ser insultado | 57.69 | Moderado | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 51.92 | Moderado | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 67.31 | Elevado | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 61.54 | Elevado | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 61.54 | Elevado | |
| Problema de corrupção e suborno | 42.31 | Moderado | 
| Segurança andando sozinho durante o dia | 55.77 | Moderado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 25.00 | Baixo | 
Contribuidores: 13
Última atualização: Julho 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.