Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 22,20 |
Indicador de Segurança: | 77,80 |
Nível de Criminalidade | 15.20 | Muito Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 56.15 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 21.94 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 11.56 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 13.91 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 23.74 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 13.60 | Muito Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 15.80 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 12.83 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 38.43 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 30.38 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 19.25 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 37.33 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 88.91 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 74.27 | Elevado |
Contribuidores: 242
Última atualização: Maio 2022
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page