Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 72,18 |
Indicador de Segurança: | 27,82 |
Nível de Criminalidade | 85.71 | Muito Elevado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 78.71 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 55.83 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 83.59 | Muito Elevado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 79.82 | Elevado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 76.91 | Elevado | |
Preocupação sobre ser atacado | 63.13 | Elevado | |
Preocupação sobe ser insultado | 39.74 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 19.78 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 73.03 | Elevado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 78.58 | Elevado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 87.18 | Muito Elevado | |
Problema de corrupção e suborno | 85.01 | Muito Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 38.30 | Baixo | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 13.02 | Muito Baixo |
Contribuidores: 359
Última atualização: Janeiro 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page