Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 50,02 |
Indicador de Segurança: | 49,98 |
Nível de Criminalidade | 52.66 | Moderado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 59.04 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 49.76 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 54.76 | Moderado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 42.76 | Moderado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 52.76 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 51.76 | Moderado | |
Preocupação sobe ser insultado | 34.09 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 18.48 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 66.30 | Elevado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 58.76 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 51.76 | Moderado | |
Problema de corrupção e suborno | 61.00 | Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 72.00 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 36.82 | Baixo |
Contribuidores: 27
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page