Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 25,08 |
Indicador de Segurança: | 74,92 |
Nível de Criminalidade | 16.34 | Muito Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 61.88 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 36.50 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 16.34 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 10.69 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 26.01 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 20.21 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 20.83 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 20.54 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 42.50 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 40.53 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 15.53 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 26.72 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 93.76 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 67.14 | Elevado |
Contribuidores: 31
Última atualização: Julho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page