Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 42,66 |
Indicador de Segurança: | 57,34 |
Nível de Criminalidade | 41.17 | Moderado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 63.34 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 39.18 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 36.37 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 33.20 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 48.67 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 33.55 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 36.76 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 34.70 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 55.88 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 47.28 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 36.72 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 74.63 | Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 77.56 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 61.01 | Elevado |
Contribuidores: 71
Última atualização: Julho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page