Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 26,18 |
Indicador de Segurança: | 73,82 |
Nível de Criminalidade | 23.12 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 41.52 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 22.22 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 15.86 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 16.63 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 26.04 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 20.64 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 25.33 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 17.43 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 29.00 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 37.25 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 15.26 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 69.41 | Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 92.16 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 68.74 | Elevado |
Contribuidores: 79
Última atualização: Abril 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page