Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 22,86 |
Indicador de Segurança: | 77,14 |
Nível de Criminalidade | 18.48 | Muito Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 53.90 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 27.62 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 16.51 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 18.00 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 30.18 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 18.00 | Muito Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 19.59 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 21.62 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 27.03 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 28.26 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 19.29 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 18.06 | Muito Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 88.52 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 76.34 | Elevado |
Contribuidores: 39
Última atualização: Abril 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page