| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 33,73 |
| Indicador de Segurança: | 66,27 |
| Nível de Criminalidade | 34.29 | Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 64.26 | Elevado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 32.01 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 25.95 | Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 22.92 | Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 41.86 | Moderado | |
| Preocupação sobre ser atacado | 33.53 | Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 26.52 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 15.15 | Muito Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 46.88 | Moderado | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 38.07 | Baixo | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 26.71 | Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 37.90 | Baixo |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 88.07 | Muito Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 53.13 | Moderado |
Contribuidores: 34
Última atualização: Junho 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.