Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 27,76 |
Indicador de Segurança: | 72,24 |
Nível de Criminalidade | 29.06 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 54.53 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 27.86 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 18.42 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 27.30 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 27.86 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 29.53 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 20.35 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 23.84 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 30.23 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 32.47 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 15.64 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 29.65 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 85.64 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 67.30 | Elevado |
Contribuidores: 45
Última atualização: Julho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page