| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 38,20 |
| Indicador de Segurança: | 61,80 |
| Nível de Criminalidade | 39.79 | Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 32.38 | Baixo | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 40.75 | Moderado | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 46.21 | Moderado | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 29.96 | Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 32.93 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser atacado | 34.50 | Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 35.83 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 26.72 | Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 41.07 | Moderado | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 47.55 | Moderado | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 45.29 | Moderado | |
| Problema de corrupção e suborno | 50.00 | Moderado |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 75.93 | Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 57.15 | Moderado |
Contribuidores: 32
Última atualização: Abril 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.