| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 26,06 |
| Indicador de Segurança: | 73,94 |
| Nível de Criminalidade | 24.59 | Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 54.17 | Moderado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 21.93 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 21.88 | Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 15.01 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 21.04 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser atacado | 23.05 | Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 34.05 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 15.00 | Muito Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 43.85 | Moderado | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 28.52 | Baixo | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 18.37 | Muito Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 13.11 | Muito Baixo |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 81.45 | Muito Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 59.24 | Moderado |
Contribuidores: 66
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.