Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 38,85 |
Indicador de Segurança: | 61,15 |
Nível de Criminalidade | 44.47 | Moderado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 58.19 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 37.88 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 31.03 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 29.90 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 38.68 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 36.17 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 41.21 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 22.80 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 54.95 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 49.85 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 37.09 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 22.01 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 81.62 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 51.16 | Moderado |
Contribuidores: 97
Última atualização: Maio 2022
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page