Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 34,48 |
Indicador de Segurança: | 65,52 |
Nível de Criminalidade | 37.34 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 54.58 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 35.11 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 28.72 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 23.55 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 31.31 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 27.86 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 39.81 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 21.30 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 49.07 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 39.57 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 29.58 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 29.63 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 77.00 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 58.90 | Moderado |
Contribuidores: 29
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page