| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 32,41 |
| Indicador de Segurança: | 67,59 |
| Nível de Criminalidade | 30.43 | Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 59.12 | Moderado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 32.37 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 30.12 | Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 22.60 | Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 30.54 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser atacado | 31.94 | Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 31.45 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 27.72 | Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 35.87 | Baixo | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 41.29 | Moderado | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 29.92 | Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 24.18 | Baixo |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 77.12 | Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 60.37 | Elevado |
Contribuidores: 100
Última atualização: Agosto 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.