| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 18,94 |
| Indicador de Segurança: | 81,06 |
| Nível de Criminalidade | 8.93 | Muito Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 64.29 | Elevado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 28.57 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 10.71 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 14.29 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 23.21 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser atacado | 7.69 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 14.29 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 7.14 | Muito Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 26.79 | Baixo | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 25.00 | Baixo | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 5.36 | Muito Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 44.64 | Moderado |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 100.00 | Muito Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 76.79 | Elevado |
Contribuidores: 14
Última atualização: Julho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.