| Indicador | ![]()  | 
|---|---|
| Indicador de Crime: | 26,89 | 
| Indicador de Segurança: | 73,11 | 
| Nível de Criminalidade | 25.00 | Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 50.00 | Moderado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 25.00 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 7.14 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 28.57 | Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 28.57 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser atacado | 46.43 | Moderado | |
| Preocupação sobe ser insultado | 32.14 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 32.14 | Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 32.14 | Baixo | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 32.14 | Baixo | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 0.00 | Muito Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 25.00 | Baixo | 
| Segurança andando sozinho durante o dia | 89.29 | Muito Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 67.86 | Elevado | 
Contribuidores: 7
Última atualização: Outubro 2022
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.