Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 49,71 |
Indicador de Segurança: | 50,29 |
Nível de Criminalidade | 51.35 | Moderado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 64.59 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 45.79 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 47.05 | Moderado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 43.80 | Moderado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 53.75 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 49.52 | Moderado | |
Preocupação sobe ser insultado | 56.11 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 41.18 | Moderado | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 65.33 | Elevado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 62.02 | Elevado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 43.67 | Moderado | |
Problema de corrupção e suborno | 27.76 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 72.23 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 37.37 | Baixo |
Contribuidores: 142
Última atualização: Julho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page