Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 69,21 |
Indicador de Segurança: | 30,79 |
Nível de Criminalidade | 78.85 | Elevado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 88.50 | Muito Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 61.75 | Elevado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 79.73 | Elevado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 58.38 | Moderado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 69.20 | Elevado | |
Preocupação sobre ser atacado | 68.76 | Elevado | |
Preocupação sobe ser insultado | 50.45 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 24.07 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 65.45 | Elevado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 78.41 | Elevado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 81.04 | Muito Elevado | |
Problema de corrupção e suborno | 83.18 | Muito Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 52.97 | Moderado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 15.97 | Muito Baixo |
Contribuidores: 57
Última atualização: Fevereiro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page