Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 32,11 |
Indicador de Segurança: | 67,89 |
Nível de Criminalidade | 25.76 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 53.30 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 20.14 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 29.83 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 20.65 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 33.58 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 30.85 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 29.79 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 34.04 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 32.45 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 42.59 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 19.12 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 71.28 | Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 86.97 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 61.97 | Elevado |
Contribuidores: 49
Última atualização: Setembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.