Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 34,77 |
Indicador de Segurança: | 65,23 |
Nível de Criminalidade | 33.28 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 64.96 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 27.46 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 33.71 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 17.46 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 42.06 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 39.96 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 47.37 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 30.26 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 28.95 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 37.46 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 22.46 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 39.47 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 81.21 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 59.16 | Moderado |
Contribuidores: 20
Última atualização: Fevereiro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page