Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 35,30 |
Indicador de Segurança: | 64,70 |
Nível de Criminalidade | 35.13 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 43.77 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 28.34 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 33.06 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 28.34 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 33.80 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 36.98 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 37.82 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 33.97 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 36.54 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 47.16 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 24.01 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 40.06 | Moderado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 78.03 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 51.17 | Moderado |
Contribuidores: 81
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.