| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 20,63 |
| Indicador de Segurança: | 79,37 |
| Nível de Criminalidade | 9.08 | Muito Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 53.40 | Moderado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 25.27 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 21.96 | Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 14.34 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 17.46 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre ser atacado | 15.90 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 17.86 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 5.36 | Muito Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 16.67 | Muito Baixo | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 28.40 | Baixo | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 12.77 | Muito Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 65.00 | Elevado |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 95.59 | Muito Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 75.27 | Elevado |
Contribuidores: 17
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.