| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 35,26 |
| Indicador de Segurança: | 64,74 |
| Nível de Criminalidade | 34.26 | Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 59.04 | Moderado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 26.20 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 39.63 | Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 23.15 | Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 27.74 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser atacado | 39.81 | Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 42.07 | Moderado | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 23.78 | Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 45.12 | Moderado | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 35.37 | Baixo | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 30.49 | Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 37.35 | Baixo |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 81.63 | Muito Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 51.51 | Moderado |
Contribuidores: 83
Última atualização: Agosto 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.