Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 39,44 |
Indicador de Segurança: | 60,56 |
Nível de Criminalidade | 43.75 | Moderado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 62.50 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 36.76 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 32.35 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 30.56 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 36.76 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 27.94 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 29.41 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 21.88 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 57.81 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 54.69 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 36.76 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 36.76 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 77.94 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 47.06 | Moderado |
Contribuidores: 18
Última atualização: Janeiro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page