| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 37,34 |
| Indicador de Segurança: | 62,66 |
| Nível de Criminalidade | 36.74 | Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 68.55 | Elevado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 35.22 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 39.45 | Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 29.92 | Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 37.49 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser atacado | 32.19 | Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 32.26 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 20.31 | Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 46.09 | Moderado | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 49.61 | Moderado | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 32.19 | Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 40.62 | Moderado |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 84.46 | Muito Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 54.92 | Moderado |
Contribuidores: 33
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.