Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 18,11 |
Indicador de Segurança: | 81,89 |
Nível de Criminalidade | 15.86 | Muito Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 31.00 | Baixo | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 17.81 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 16.16 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 10.12 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 18.56 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 15.34 | Muito Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 8.99 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 18.82 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 23.60 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 24.13 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 13.69 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 20.88 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 77.98 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 80.79 | Muito Elevado |
Contribuidores: 93
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page