Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 43,54 |
Indicador de Segurança: | 56,46 |
Nível de Criminalidade | 45.53 | Moderado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 51.02 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 28.87 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 34.90 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 41.58 | Moderado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 49.22 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 42.01 | Moderado | |
Preocupação sobe ser insultado | 43.30 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 25.26 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 51.03 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 54.64 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 31.89 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 74.23 | Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 80.67 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 43.62 | Moderado |
Contribuidores: 98
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page