| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 26,85 |
| Indicador de Segurança: | 73,15 |
| Nível de Criminalidade | 31.67 | Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 56.25 | Moderado | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 20.45 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 18.94 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 15.91 | Muito Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 23.48 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser atacado | 28.79 | Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 29.69 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 14.66 | Muito Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 12.88 | Muito Baixo | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 29.84 | Baixo | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 27.34 | Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 47.66 | Moderado |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 87.88 | Muito Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 76.52 | Elevado |
Contribuidores: 33
Última atualização: Dezembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.