Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 26,25 |
Indicador de Segurança: | 73,75 |
Nível de Criminalidade | 24.38 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 48.89 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 25.00 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 23.89 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 20.45 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 23.89 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 28.33 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 34.09 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 21.67 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 18.02 | Muito Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 25.00 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 23.30 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 40.12 | Moderado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 82.78 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 76.67 | Elevado |
Contribuidores: 45
Última atualização: Julho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page