Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 28,09 |
Indicador de Segurança: | 71,91 |
Nível de Criminalidade | 29.06 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 55.38 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 27.75 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 22.48 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 26.43 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 30.38 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 31.69 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 26.47 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 20.59 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 29.41 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 30.38 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 26.43 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 25.00 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 88.27 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 73.80 | Elevado |
Contribuidores: 19
Última atualização: Dezembro 2022
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page