| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Crime: | 34,05 |
| Indicador de Segurança: | 65,95 |
| Nível de Criminalidade | 37.02 | Baixo | |
| Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 39.13 | Baixo | |
| Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 33.58 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser assaltado | 26.73 | Baixo | |
| Preocupação sobre carro ser roubado | 22.32 | Baixo | |
| Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 26.73 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser atacado | 34.97 | Baixo | |
| Preocupação sobe ser insultado | 33.82 | Baixo | |
| Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 21.88 | Baixo | |
| Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 35.29 | Baixo | |
| Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 32.61 | Baixo | |
| Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 33.09 | Baixo | |
| Problema de corrupção e suborno | 54.41 | Moderado |
| Segurança andando sozinho durante o dia | 72.32 | Elevado | |
| Segurança em andar sozinho durante a noite | 54.41 | Moderado |
Contribuidores: 18
Última atualização: Agosto 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.