Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 22,49 |
Indicador de Segurança: | 77,51 |
Nível de Criminalidade | 18.14 | Muito Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 47.26 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 18.35 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 22.26 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 15.23 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 25.38 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 15.23 | Muito Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 24.19 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 11.29 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 33.87 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 26.95 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 11.69 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 37.90 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 89.45 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 72.26 | Elevado |
Contribuidores: 32
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page