Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 37,16 |
Indicador de Segurança: | 62,84 |
Nível de Criminalidade | 40.40 | Moderado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 66.79 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 44.85 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 30.38 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 35.64 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 48.80 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 29.06 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 29.41 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 27.94 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 35.29 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 46.17 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 38.27 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 29.41 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 81.69 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 69.85 | Elevado |
Contribuidores: 19
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page