Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 23,24 |
Indicador de Segurança: | 76,76 |
Nível de Criminalidade | 18.27 | Muito Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 59.18 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 18.27 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 21.31 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 17.15 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 26.04 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 16.47 | Muito Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 19.93 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 12.68 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 31.43 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 26.74 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 15.10 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 34.64 | Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 87.70 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 70.97 | Elevado |
Contribuidores: 75
Última atualização: Setembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.