Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 61,05 |
Indicador de Segurança: | 38,95 |
Nível de Criminalidade | 60.52 | Elevado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 66.35 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 67.86 | Elevado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 63.62 | Elevado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 58.89 | Moderado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 61.94 | Elevado | |
Preocupação sobre ser atacado | 63.92 | Elevado | |
Preocupação sobe ser insultado | 58.82 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 48.61 | Moderado | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 73.57 | Elevado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 62.60 | Elevado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 63.62 | Elevado | |
Problema de corrupção e suborno | 75.00 | Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 67.86 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 40.64 | Moderado |
Contribuidores: 40
Última atualização: Fevereiro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page