Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 41,81 |
Indicador de Segurança: | 58,19 |
Nível de Criminalidade | 41.46 | Moderado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 52.01 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 35.60 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 34.82 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 31.15 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 45.89 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 41.46 | Moderado | |
Preocupação sobe ser insultado | 44.06 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 27.48 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 36.48 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 48.29 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 28.76 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 86.07 | Muito Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 78.35 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 47.34 | Moderado |
Contribuidores: 130
Última atualização: Janeiro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page