Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 54,61 |
Indicador de Segurança: | 45,39 |
Nível de Criminalidade | 59.54 | Moderado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 73.03 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 55.26 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 57.79 | Moderado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 49.01 | Moderado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 55.84 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 51.64 | Moderado | |
Preocupação sobe ser insultado | 39.38 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 28.77 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 60.96 | Elevado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 56.17 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 56.33 | Moderado | |
Problema de corrupção e suborno | 71.92 | Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 63.82 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 42.53 | Moderado |
Contribuidores: 79
Última atualização: Maio 2022
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page