Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 30,67 |
Indicador de Segurança: | 69,33 |
Nível de Criminalidade | 29.81 | Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 48.08 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 31.73 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 27.88 | Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 25.00 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 26.92 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 25.96 | Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 28.85 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 27.88 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 29.00 | Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 35.58 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 26.92 | Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 45.37 | Moderado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 79.00 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 68.27 | Elevado |
Contribuidores: 27
Última atualização: Abril 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page